
📊 LOT UUIDS TRACKER - 400 UNITÉS
📦 CONTENU DU LOT:
· 400 UUIDs validés
· 356 ACTIFS (89%)
· 44 INACTIFS (11%)
· 100% avec fingerprint (résolution écran)
· 78% avec données d'activité (horaires, fréquences)
📋 APERÇU DES DONNÉES (10 premiers):
fcf10a89... | 47 visites | ACTIF | 1920x1080
d986f201... | 23 visites | ACTIF | 1366x768
fb2a51ee... | 12 visites | ACTIF | 1920x1080
0e83cb4e... | 8 visites | ACTIF | 375x667
2cd497af... | 3 visites | INACTIF | 1920x1080
6664232f... | 1 visite | ACTIF | 1920x1080
dd5ec56c... | 3 visites | ACTIF | 1920x1080
9be24f11... | 1 visite | ACTIF | 375x667
5db1c7f6... | 3 visites | ACTIF | 1920x1080
29d43888... | 3 visites | ACTIF | 1920x1080
💰 PRIX:
$XX USD
PV POUR LES CORDONNEES
🎁 BONUS INCLUS:
✅ 50 UUIDs supplémentaires gratuits
✅ Segmentation automatique (5 catégories)
✅ Échantillon gratuit (10 UUIDs) sur demande
✅ Format: CSV / JSON / TXT
✅ Livraison immédiate après paiement
📞 CONTACT:
MP pour coordonnées